<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Scienza in Piazza 2012</title>
	<atom:link href="http://www.lascienzainpiazza.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lascienzainpiazza.it</link>
	<description>Arte e Scienza in Piazza torna dal 2 al 12 febbraio 2012</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;La scienza vi fa belli&#8221; a Geo&amp;Geo</title>
		<link>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/21/la-scienza-vi-fa-belli-a-geogeo/</link>
		<comments>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/21/la-scienza-vi-fa-belli-a-geogeo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lascienzainpiazza.it/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La scienza vi fa belli&#8221;, il laboratorio a cura di Life Learning Center &#8211; Fondazione Marino Golinelli, con la collaborazione di Ausl Bologna, approda negli studi televisivi di Geo&#38;Geo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;La scienza vi fa belli&#8221;, il laboratorio a cura di Life Learning Center &#8211; Fondazione Marino Golinelli, <br />con la collaborazione di Ausl Bologna, approda negli studi televisivi di Geo&amp;Geo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/21/la-scienza-vi-fa-belli-a-geogeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siamo parenti delle galline?</title>
		<link>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/14/siamo-parenti-delle-galline/</link>
		<comments>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/14/siamo-parenti-delle-galline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lascienzainpiazza.it/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 9 marzo, alle 11, all&#8217;Auditorium Biagi della Biblioteca Salaborsa, il filosofo della scienza Telmo Pievani insieme a Federico Taddia, coautore del libro Siamo parenti delle galline? (Editoriale Scienza), spiegherà al pubblico che oltre ad essere imparentati con gli scimpanzè ed i gorilla, il genere umano ha probabilmente avuto “incontri ravvicinati di tipo preistorico”, come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="856" height="568" src="http://www.lascienzainpiazza.it/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2012/02/20120204-93.jpg&amp;w=856&amp;zc=1&amp;a=c" alt="Siamo parenti delle galline?" /><p>Venerdì 9 marzo, alle 11, all&#8217;Auditorium Biagi della Biblioteca Salaborsa, il filosofo della scienza Telmo Pievani insieme a Federico Taddia, coautore del libro Siamo parenti delle galline? (Editoriale Scienza), spiegherà al pubblico che oltre ad essere imparentati con gli scimpanzè ed i gorilla, il genere umano ha probabilmente avuto “incontri ravvicinati di tipo preistorico”, come scrive Pievani, con altre due specie molto simili a noi: l&#8217;uomo di Neanderthal in Europa e l&#8217;uomo di Flores in Indonesia.</p>
<p>Ingresso gratuito e prenotazione consigliata scrivendo a <a href="mailto:lascienzainpiazza@golinellifondazione.org">lascienzainpiazza@golinellifondazione.org</a>.</p>
<p>Scarica la <a href="http://www.lascienzainpiazza.it/wp-content/uploads/2012/02/siamoparentidellegalline.pdf">locandina</a> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/14/siamo-parenti-delle-galline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passato, presente e futuro della cosmologia</title>
		<link>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/13/passato-presente-e-futuro-della-cosmologia/</link>
		<comments>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/13/passato-presente-e-futuro-della-cosmologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lascienzainpiazza.it/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 15 febbraio, ore 21, all&#8217;Oratorio San Filippo Neri (via Manzoni, 5). Con prof. Malcolm Longair, introduce Giovanni Caprara. Gli eccezionali risultati della cosmologia matematica, osservativa e fisica sono decisamente di primo piano tra tutti quelli più importanti conseguiti dalla scienza moderna. Ci possiamo porre ora questioni più profonde riguardo alla natura ed evoluzione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="856" height="567" src="http://www.lascienzainpiazza.it/wp-content/themes/bigfeature/library/timthumb/timthumb.php?src=/wp-content/uploads/2012/02/astri.jpg&amp;w=856&amp;zc=1&amp;a=c" alt="Passato, presente e futuro della cosmologia" /><p>Mercoledì 15 febbraio, ore 21, all&#8217;Oratorio San Filippo Neri (via Manzoni, 5). Con prof. Malcolm Longair, introduce Giovanni Caprara.</p>
<p><strong></strong>Gli eccezionali risultati della cosmologia matematica, osservativa e fisica sono decisamente di primo piano tra tutti quelli più importanti conseguiti dalla scienza moderna. Ci possiamo porre ora questioni più profonde riguardo alla natura ed evoluzione del nostro universo fisico, come pure scoprire della nuova fisica che può essere studiata solo alla scala dell&#8217;universo stesso. Verrà illustrato ad un livello non specialistico e con molteplici immagini dalle più importanti basi osservative e sperimentali della ricerca cosmologica come sia stato possibile conseguire tali risultati e quali siano le imprese del futuro.</p>
<p>L&#8217;incontro è parte delle attività divulgative di Arte e Scienza in Piazza e del Convegno internazionale &#8220;Astrophysics from the radio to the submillimetre: Planck and other experiments in temperature and polarization&#8221;.</p>
<p> </p>
<p><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px; line-height: normal;"><strong><br /></strong></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/13/passato-presente-e-futuro-della-cosmologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;identikit dell&#8217;extraterrestre</title>
		<link>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/13/inaf-2/</link>
		<comments>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/13/inaf-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lascienzainpiazza.it/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/13/inaf-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INAF ad Arte e Scienza in Piazza</title>
		<link>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/13/inaf/</link>
		<comments>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/13/inaf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lascienzainpiazza.it/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/13/inaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I mercoledì di Arte e Scienza in Piazza</title>
		<link>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/08/arte-e-scienza-in-piazza-continua/</link>
		<comments>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/08/arte-e-scienza-in-piazza-continua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lascienzainpiazza.it/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[La Fondazione Marino Golinelli ha deciso di offrire alle scuole e alle famiglie l’opportunità di prendere ancora parte alle iniziative di Arte e Scienza in Piazza prolungando fino al mese di aprile l’apertura di alcuni laboratori e mostre presso START – Laboratorio di Culture Creative (accesso dal Voltone del Podestà, Piazza Re Enzo). LE ATTIVITA’ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lascienzainpiazza.it/wp-content/uploads/2012/02/ASIP-labo-start-_-Iguana-Press.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1550" title="ASIP labo start _ Iguana Press" src="http://www.lascienzainpiazza.it/wp-content/uploads/2012/02/ASIP-labo-start-_-Iguana-Press.jpg" alt="" width="850" height="565" /></a></p>
<p>La Fondazione <em>Marino Golinelli</em> ha deciso di offrire alle scuole e alle famiglie l’opportunità di prendere ancora parte alle iniziative di <strong>Arte e Scienza in Piazza</strong> prolungando<strong> fino al mese di aprile l’apertura di alcuni laboratori e mostre</strong> presso <em>START – Laboratorio di Culture Creative</em> (accesso dal Voltone del Podestà, Piazza Re Enzo).</p>
<p>LE ATTIVITA’ IN <a href="http://www.lascienzainpiazza.it/wp-content/uploads/2012/02/asipastart3.pdf">PROGRAMMA</a>:</p>
<p><strong><br />22 febbraio</strong> <br />ore 16: visita guidata e laboratorio collegato alla mostra <em>Gli inganni della visione</em> (dagli 8 anni) <br />ore 17: laboratorio <em>Chimica che spettacolo!</em> (dai 6 anni)</p>
<p> <strong>29 febbraio</strong><br />ore 16: visita guidata e laboratorio collegato alla mostra <em>Gli inganni della visione</em> (dagli 8 anni)<br />alle 17: laboratorio <em>I teatri scientifici del corpo e del movimento &#8211; La foresta incantata</em>  (4-6 anni)<br />ore 18: il Planetario dei piccoli <em>Un cielo da favola: nell&#8217;astronave del planetario per scoprire il cielo</em> (6-8 anni)</p>
<p><strong>7 marzo</strong><br />ore 16: visita guidata e laboratorio collegato alla mostra <em>Le isole del tempo</em> (dai 6 anni)<br />ore 17: laboratorio <em>Per fare un albero</em> (dai 6 anni)</p>
<p> <strong>14 marzo<br /></strong>ore 16: visita guidata e laboratorio collegato alla mostra <em>Le isole del tempo</em> (dai 6 anni)<strong><br /></strong>ore 17: laboratorio <em>La scienza vi fa belli!</em> (dai 6 anni)</p>
<p> <strong>21 marzo<br /></strong>ore 16: visita guidata e laboratorio collegato alla mostra <em>Le isole del tempo</em> (dai 6 anni)<br />ore 17: laboratorio <em>Esperimenti d&#8217;artista in laboratorio: in un mare di invenzioni</em> (dai 2 ai 4 anni)<strong></strong></p>
<p><strong>28 marzo</strong><br />ore 16 visita guidata e laboratorio collegato alla mostra <em>Le isole del tempo</em> (dai 6 anni)<br />ore 17: laboratorio <em>I teatri scientifici del corpo e del movimento</em>  (dai 2 ai 4 anni)<br />ore 18: il Planetario (dai 6 anni)</p>
<p> <strong>4 aprile</strong><br />ore 16: visita guidata e laboratorio collegato alla mostra <em>Le isole del tempo</em> (dai 6 anni)<br />ore 17: laboratorio <em>Esperimenti d&#8217;artista in laboratorio: un tappo per amico</em> (dai 5 ai 7 anni)</p>
<p> <strong>11 aprile<br /></strong>ore 16: proiezione di &#8220;<em>Il volo di AMS</em>&#8220;: filmati inediti dalla NASA sulle missioni spaziali<strong><br /></strong>ore 17: laboratorio <em>Green Pigotte</em> (dai 5 anni)<strong> </strong><br />ore 18: <em>DNArt</em> (dai 9 anni)<strong></strong></p>
<p> <strong>18 aprile<br /></strong>ore 16: proiezione di &#8220;<em>Il volo di AMS</em>&#8220;: filmati inediti dalla NASA sulle missioni spaziali<strong><br /></strong>ore 17: laboratorio <em>Diffusioni di colore</em> (dai 6 anni)<strong><br /></strong>ore 18.00: laboratorio <em>Mani in pasta</em> (dai 5 ai 12 anni</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">E inoltre: </span></p>
<p><strong>Il 9 marzo, alle 11, all&#8217;Auditorium Biagi Biblioteca Salaborsa, </strong> si svolgerà l&#8217;incontro spettacolo &#8220;Siamo parenti delle galline? con <strong>Telmo Pievani e Federico Taddia. <br /></strong>Avresti mai detto che oltre a discendere dalle scimmie siamo parenti anche delle galline? E che i dinosauri non si sono estinti tutti? E che Darwin detestava le iguane? Che fine ha fatto il Dodo? Domande curiose e impertinenti, faccia a faccia con un vero scienziato: scienza per…teste toste! Accompagnati dall’evoluzionista Telmo Pievani e da uno degli autori dei programmi di Fiorello, Federico Taddia. <em>A cura di Editoriale Scienza. </em><strong>Gratuito, dai 9 anni</strong></p>
<p><strong>Scarica il <a href="http://www.lascienzainpiazza.it/wp-content/uploads/2012/02/asipastart2.pdf">volantino</a></strong></p>
<p><strong><br />INFORMAZIONI</strong></p>
<p><strong>START-Laboratorio di Culture Creative</strong><br /><strong>Sede</strong>: Piazza Re Enzo (ingresso dal Voltone del Podestà), Bologna<br /><strong>Orari: </strong>dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13; il mercoledì anche dalle 15 alle 19; il sabato dalle 15 alle 18.<br />Chiusura domenica e lunedì.<br />Apertura straordinaria domenica 18/3 e 22/4 dalle 15 alle 18.</p>
<p>Prenotazioni: <a href="mailto:lascienzainpiazza@golinellifondazione.org">lascienzainpiazza@golinellifondazione.org</a>; tel. 051.6489877</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/08/arte-e-scienza-in-piazza-continua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenica 12, che giornata spaziale!</title>
		<link>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/08/domenica-12-che-giornata-spaziale/</link>
		<comments>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/08/domenica-12-che-giornata-spaziale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annalisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lascienzainpiazza.it/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Per tutti gli appassionati dello spazio, domenica 12 febbraio, nell&#8217;ambito di &#8221;Arte e Scienza in Piazza&#8221; a partire dalle 10.30 una serie di eventi unici ideati per pensare a nuovi orizzonti di scoperta e ad affascinanti avventure scientifiche con la partecipazione straordinaria dell&#8217;astronauta Paolo Nespoli. Si parte con Diventa astronauta detective (ore 10.30 ), un gioco a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="ams" src="http://www.lascienzainpiazza.it/wp-content/uploads/2012/02/ams.jpg" alt="" width="850" height="564" /></p>
<p>Per tutti gli appassionati dello spazio, domenica 12 febbraio, nell&#8217;ambito di &#8221;Arte e Scienza in Piazza&#8221; a partire dalle 10.30 una serie di eventi unici ideati per pensare a nuovi orizzonti di scoperta e ad affascinanti avventure scientifiche con la partecipazione straordinaria dell&#8217;astronauta <strong>Paolo Nespoli</strong>.</p>
<p>Si parte con <em>Diventa astronauta detective</em> (ore 10.30 ), un gioco a squadre per bambini dai 6 ai 14 anni.</p>
<p>Alle ore 15.00 alla Libreria Coop Ambasciatori <strong>Giovanni Bignami</strong>, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, presenta il suo nuovo libro <em>Cosa resta da scoprire,</em> edito da Mondadori. Interviene con lui Flavio Fusi Pecci. Scarica il pdf <a href="http://www.lascienzainpiazza.it/wp-content/uploads/2012/02/Invito_bignami.pdf">Invito_bignami</a>.</p>
<p>Alle ore 16.30 è la volta dell&#8217;incontro <em>Il Volo di Ams, </em>in cui <strong>Roberto Battiston</strong> dell’INFN di Perugia  dà<em> </em>i primi aggiornamenti sull&#8217;esperimento che indaga la profondità<em> </em>dell&#8217;universo (biblioteca Salaborsa), in un incontro moderato dalla giornalista scientifica Claudia Di Giorgio. Sul tema è in corso presso la Piazza Coperta di Biblioteca Salaborsa la mostra <strong>“Il volo di AMS”</strong><strong> </strong>dedicata all&#8217;esperimento<strong> AMS-02 (Alpha Magnetic Spectrometer)</strong>: dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), AMS nove mesi fa ha iniziato ad indagare sullo spazio più remoto, sull&#8217;antimateria e sulla materia oscura per comprendere di più sull&#8217;Universo e su noi stessi. La mostra, attraverso le immagini del suo lungo viaggio verso lo spazio iniziato 16 anni fa, racconta l&#8217;avventura della collaborazione di 600 scienziati da 56 istituti di 16 nazioni e dell&#8217;ultimo volo dello Space Shuttle Endeavour che ha traghettato l&#8217;esperimento sulla ISS. La mostra,  allestita presso la Biblioteca Salaborsa, racconta la missione dello Space Shuttle con materiale anche inedito NASA e due video dall&#8217;Image Science Film Festival di New York.</p>
<p>Alle ore 18 i bambini giocheranno con Paolo<em> </em>Nespoli: gli “ordineranno” di saltare la corda, o di dare un calcio al pallone, di giocare a golf oppure di andare in bicicletta; e mentre lo fa deve spiegare come funzionerebbe in assenza di gravità (sarà proiettato anche un video relativo agli stessi giochi fatti sulla Stazione Spaziale).</p>
<p>Per finire, alle 21, <em>L&#8217;Universo dallo spazio, </em>un incontro, moderato dal giornalista scientifico <strong>Giovanni Caprara</strong>, sulla ricerca che viene dallo spazio con <strong>Reno Mandolesi</strong> (INAF-IASF di Bologna), Antonella Del Rosso (CERN) e lo stesso <strong>Nespoli</strong>.</p>
<p>Inoltre ricordiamo gli <strong>altri appuntamenti di domenica</strong>: alle 11.30 <em>Aperiscienza con l&#8217;autore, </em>appuntamento moderato dal giornalista Emiliano Ricci. Ospiti<em> </em><strong>Enzo Gallori</strong>, professore di genetica dell&#8217;università di Firenze e <strong>Bernardino Fantini</strong>, professore di storia della medicina e salute all&#8217;università di Ginevra presenteranno l&#8217;incontro<em> Scoperte genetiche e nuovi problemi etici. </em>Si parla di nuove tecnologie e dei risvolti di tipo etico che la loro applicazione ha sul patrimonio genetico. </p>
<p>Alle ore 17.30 conferenza di  <strong>Bruno Riccò Deis </strong>(professore di elettronica dell&#8217;università di Bologna e scrittore) e <strong>Antonella Guidazzoli</strong> di Cineca. In una ipotetica<em> giornata del signor I. nel 2031, </em>tracceranno futuribili scenari illustrando il ruolo che le principali tecnologie avranno nei prossimi venti anni e il loro effetto sulla nostra quotidianità.</p>
<p>La scienza va in scena con <strong>B<em>asta! Oggi non mi voglio alzare!</em></strong> spettacolo teatrale prodotto da Fondazione Marino Golinelli. Una bambina che non voleva svegliarsi, un giorno caricò tutti gli ingredienti della crescita nella Macchina dei Nani Giganti, ci entrò e azionò…, alle ore 17 si potrà scoprire cosa successe, presso START, lo spazio dedicato ai più piccoli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/08/domenica-12-che-giornata-spaziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPACELAB Rainews 22:17 02/02/2012</title>
		<link>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/07/spacelab-rainews-2217-02022012/</link>
		<comments>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/07/spacelab-rainews-2217-02022012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lascienzainpiazza.it/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[SPACELAB Rainews 22:17 02/02/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPACELAB Rainews 22:17 02/02/2012 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/07/spacelab-rainews-2217-02022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNOMATTINA Rai1 06/02/2012</title>
		<link>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/07/unomattina-rai1-06022012/</link>
		<comments>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/07/unomattina-rai1-06022012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lascienzainpiazza.it/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[UNOMATTINA Rai1 06/02/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UNOMATTINA Rai1 06/02/2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/07/unomattina-rai1-06022012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte e Scienza in Piazza 2011 ENG HR</title>
		<link>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/07/arte-e-scienza-in-piazza-2011-eng-hr/</link>
		<comments>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/07/arte-e-scienza-in-piazza-2011-eng-hr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lascienzainpiazza.it/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Arte e Scienza in Piazza 2011 ENG HR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arte e Scienza in Piazza 2011 ENG HR </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lascienzainpiazza.it/2012/02/07/arte-e-scienza-in-piazza-2011-eng-hr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

